Portal do Governo Brasileiro
Início do Conteúdo
Espaço do professor
 
MARIA IVANILDA SARAIVA MILFONT MOREIRA
Imagem padrão do usuário
 

Dados Pessoais


Nome completo MARIA IVANILDA SARAIVA MILFONT MOREIRA
Data de nascimento 27/12/1979
E-mail ivanildamilfont@hotmail.com
Site/Blog http://coordenadoraivanilda.blogspot.com/
Formação METODOLOGIA DA ED INFANTIL E SERIES INICIAIS
Instituição UEMS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Aulas


# Nome da aula Acessos Comentários Publicação Tipo
1 Identidade – a importância do nome próprio para o aluno em processo de alfabetização 111380 39

Aula pública

Aula Individual

Dados Profissionais


Nome da instituição Área de atuação
EM PROFª CLORI BENEDETTI DE FREITAS Apoio Escolar
Secretaria Municipal de Educação de DOURADOS Apoio Escolar

Aulas mais acessadas das áreas de atuação do(a) professor(a) MARIA IVANILDA SARAIVA MILFONT MOREIRA


# Nome da aula Área de atuação Acessos Tipo
1 Os tipos textuais - leitura e reflexão

Ensino Médio | Língua Portuguesa | Gêneros discursivos e textuais: narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, dialogal

Ensino Fundamental Final | Língua Portuguesa | Língua oral e escrita: prática de escuta e de leitura de textos

Ensino Fundamental Final | Língua Portuguesa | Análise linguística: modos de organização dos discursos

Ensino Fundamental Final | Língua Portuguesa | Língua oral e escrita: prática de produção de textos orais e escritos

Ensino Médio | Língua Portuguesa | Produção, leitura, análise e reflexão sobre linguagens

Ensino Médio | Língua Portuguesa | Gêneros digitais: impacto e função social

Educação Profissional | Apoio Escolar | Técnico em Secretaria Escolar

Ensino Fundamental Final | Língua Portuguesa | Análise linguística: processos de construção de significação

109924 Aula Individual
2 O Material dourado e a construção de significados para o algoritmo da multiplicação de números naturais

Ensino Médio | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Final | Matemática | Números e operações

Educação Profissional | Apoio Escolar | Técnico em Multimeios Didáticos

23983 Aula Individual
3 Instrumentos ópticos, do micro ao macro

Educação Profissional | Ambiente, Saúde e Segurança | Técnico em Equipamentos Biomédicos

Educação Profissional | Controle e Processos Industriais | Técnico em Análises Químicas

Educação Profissional | Produção Industrial | Técnico em Impressão Gráfica

Ensino Médio | Física | Som, imagem e informação

Educação Profissional | Apoio Escolar | Técnico em Multimeios Didáticos

Educação Profissional | Controle e Processos Industriais | Técnico em Petroquímica

14313 Aula Individual
4 Inércia e Movimento sem aceleração

Educação Profissional | Ambiente, Saúde e Segurança | Técnico em Equipamentos Biomédicos

Educação Profissional | Apoio Escolar | Técnico em Multimeios Didáticos

Ensino Médio | Física | Movimento, variações e conservações

Educação Profissional | Controle e Processos Industriais | Técnico em Automação Industrial

Educação Profissional | Controle e Processos Industriais | Técnico em Mecânica

6875 Aula Individual

Equipes


# Nome da equipe Integrantes Situação
1 Coordenação Pedagógica da Escola Clori 2 Ativa
Fim do Conteúdo
REPORTAR ERROS
Encontrou algum erro? Descreva-o aqui e contribua para que as informações do Portal estejam sempre corretas.
CONTATO
Deixe sua mensagem para o Portal. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas.