Portal do Governo Brasileiro
Início do Conteúdo
Espaço do professor
 
CARLOS ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA
Imagem padrão do usuário
 

Dados Pessoais


Nome completo CARLOS ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA
Data de nascimento 03/08/1964
E-mail carlosfeju@gmail.com
Formação Ciências - Licenciatura em Matemática
Instituição CEUB

Aulas


# Nome da aula Acessos Comentários Publicação Tipo
1 Comprimento de uma circunferência 9031 1

Aula pública

Aula Individual
2 Tronco de cone 10237 0

Aula pública

Aula Individual
3 Função exponencial - Introdução 9882 1

Aula pública

Aula Individual
4 Intersecção de duas retas 10763 1

Aula pública

Aula Individual
5 Potenciação – Notação científica 12458 4

Aula pública

Aula Individual
ver todas as aulas

Dados Profissionais


Nome da instituição Área de atuação
CEM PAULO FREIRE Matemática

Aulas mais acessadas das áreas de atuação do(a) professor(a) CARLOS ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA


# Nome da aula Área de atuação Acessos Tipo
1 Como trabalhar os números de 1 a 10 com a parlenda "A galinha do vizinho"

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Educação Física | Esportes, jogos, lutas e ginásticas

481648 Aula Individual
2 Medidas de comprimento: comparando objetos e altura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: usos e formas

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Grandezas e medidas

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Papel da interação entre alunos

390480 Aula Individual
3 BRINCAR COM OS NÚMEROS

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Práticas de escrita

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Falar e escutar

Educação Infantil | Matemática | Números e sistemas de numeração (contagem; notação e escrita numéricas e operações)

Educação Infantil | Movimento | Coordenação

347469 Aula Individual
4 Brincando e Aprendendo com Pinóquio no Mundo da Fantasia

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de produção de textos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: valores, normas e atitudes

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Espaço e forma

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Aspectos gramaticais

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Informação, comunicação e interação

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

339253 Aula Individual
5 Poema: verso, estrofe, rima, ritmo

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Natureza

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Conservando o ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: gêneros discursivos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Ciências Naturais | Ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Ética | Diálogo

Ensino Fundamental Inicial | História | Organização histórica e temporal

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: gêneros discursivos

314456 Aula Individual
Fim do Conteúdo
INFORMAR ERRORES
¿Encontraste algún error? Descríbelo aquí y colabora para que las informaciones del Portal estén siempre correctas.
CONTACTO
Deja tu mensaje al Portal. Dudas, críticas y sugerencias siempre son bienvenidas.