Portal do Governo Brasileiro
Início do Conteúdo
Espaço do professor
 
Enio Freire de Paula
Imagem padrão do usuário
 

Dados Pessoais


Nome completo Enio Freire de Paula
Data de nascimento 03/07/1984
E-mail elvis_marcio@ig.com.br
Formação Licenciatura em Matemática
Instituição Universidade Estadual Paulista

Aulas


# Nome da aula Acessos Comentários Publicação Tipo
1 Gincana Matemática 159205 33

Aula pública

Aula Individual
2 O Problema do Xadrez 19902 0

Aula pública

Aula Individual
3 Construindo a relação de Euler 12390 2

Aula pública

Aula Individual
4 O Oposto na Matemática 20015 4

Aula pública

Aula Individual
5 Proporcionalidade 7295 2

Aula pública

Aula Individual
ver todas as aulas

Dados Profissionais


Nome da instituição Área de atuação
PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA PROF Matemática

Aulas mais acessadas das áreas de atuação do(a) professor(a) Enio Freire de Paula


# Nome da aula Área de atuação Acessos Tipo
1 Como trabalhar os números de 1 a 10 com a parlenda "A galinha do vizinho"

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Educação Física | Esportes, jogos, lutas e ginásticas

481660 Aula Individual
2 Medidas de comprimento: comparando objetos e altura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: usos e formas

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Grandezas e medidas

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Papel da interação entre alunos

390492 Aula Individual
3 BRINCAR COM OS NÚMEROS

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Práticas de escrita

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Falar e escutar

Educação Infantil | Matemática | Números e sistemas de numeração (contagem; notação e escrita numéricas e operações)

Educação Infantil | Movimento | Coordenação

347497 Aula Individual
4 Brincando e Aprendendo com Pinóquio no Mundo da Fantasia

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de produção de textos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: valores, normas e atitudes

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Espaço e forma

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Aspectos gramaticais

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Informação, comunicação e interação

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

339254 Aula Individual
5 Poema: verso, estrofe, rima, ritmo

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Natureza

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Conservando o ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: gêneros discursivos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Ciências Naturais | Ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Ética | Diálogo

Ensino Fundamental Inicial | História | Organização histórica e temporal

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: gêneros discursivos

314466 Aula Individual
Fim do Conteúdo
REPORTAR ERROS
Encontrou algum erro? Descreva-o aqui e contribua para que as informações do Portal estejam sempre corretas.
CONTATO
Deixe sua mensagem para o Portal. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas.