Portal do Governo Brasileiro
Início do Conteúdo
Espaço do professor
 
Jéssyka dos Santos
Imagem padrão do usuário
 

Dados Pessoais


Nome completo Jéssyka dos Santos
Data de nascimento 22/05/1991
E-mail jessyka.nishino@gmail.com
Site/Blog http://www.entreoeufemismoeaironia.tumblr.com
Formação Matemática
Instituição Universidade Federal do Ceará

Dados Profissionais


Nome da instituição Área de atuação
Universidade Federal do Ceará Matemática
ALOYSIO BARROS LEAL PROF EEFM Matemática

Aulas mais acessadas das áreas de atuação do(a) professor(a) Jéssyka dos Santos


# Nome da aula Área de atuação Acessos Tipo
1 Como trabalhar os números de 1 a 10 com a parlenda "A galinha do vizinho"

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Educação Física | Esportes, jogos, lutas e ginásticas

481796 Aula Individual
2 Medidas de comprimento: comparando objetos e altura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: usos e formas

Ensino Fundamental Inicial | Artes | Arte Visual: Produção do aluno em arte visual

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Grandezas e medidas

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Papel da interação entre alunos

390572 Aula Individual
3 BRINCAR COM OS NÚMEROS

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Práticas de escrita

Educação Infantil | Linguagem oral e escrita | Falar e escutar

Educação Infantil | Matemática | Números e sistemas de numeração (contagem; notação e escrita numéricas e operações)

Educação Infantil | Movimento | Coordenação

347729 Aula Individual
4 Brincando e Aprendendo com Pinóquio no Mundo da Fantasia

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de produção de textos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: valores, normas e atitudes

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Espaço e forma

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Aspectos gramaticais

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Informação, comunicação e interação

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

339269 Aula Individual
5 Poema: verso, estrofe, rima, ritmo

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Natureza

Ensino Fundamental Inicial | Geografia | Conservando o ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: gêneros discursivos

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Ortografia

Ensino Fundamental Inicial | Ciências Naturais | Ambiente

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Alfabetização

Ensino Fundamental Inicial | Alfabetização | Processos de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Matemática | Números e operações

Ensino Fundamental Inicial | Ética | Diálogo

Ensino Fundamental Inicial | História | Organização histórica e temporal

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua escrita: prática de leitura

Ensino Fundamental Inicial | Língua Portuguesa | Língua oral: gêneros discursivos

314545 Aula Individual

Equipes


# Nome da equipe Integrantes Situação
1 LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIMEIOS MATEMÁTICA 2012 11 Ativa
Fim do Conteúdo
INFORMAR ERRORES
¿Encontraste algún error? Descríbelo aquí y colabora para que las informaciones del Portal estén siempre correctas.
CONTACTO
Deja tu mensaje al Portal. Dudas, críticas y sugerencias siempre son bienvenidas.